Bảng giá
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỦA THẨM MỸ THÁI AN
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ THUỘC THẨM MỸ VIỆN THÁI AN (Đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng viết tắt ”đ”, thời gian áp dụng bảng giá từ 1/8/2023 đến 31/12/2023) |
|||||
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH |
ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Ghép mỡ tự thân Colemans | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
2 | Phẫu thuật thu gọn môi dày (môi tim, môi chẻ) | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
3 | Phẫu thuật thừa da mí trên | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
4 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
5 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
6 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | ||||
6.1. Cắt mí mini (người trẻ tuổi) | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
6.2. Cắt mí người có tuổi (cắt da – căng da mí trên) | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
6.3. Cắt mí bóc mỡ (chuyển mỡ) | Lần | 12.000.000 đ | 12.000.000 đ | ||
6.4. Cắt mí và mở rộng góc mắt | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
7 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí (bấm mí) | Lần | 8.000.000 đ | 8.000.000 đ | |
8 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mí dưới | Lần | 12.000.000 đ | 12.000.000 đ | |
9 | Phẫu thuật thừa da mí dưới | ||||
9.1. Căng da mí dưới đơn thuần | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
9.2. Căng da mí dưới, bóc mỡ mí dưới | Lần | 12.000.000 đ | 12.000.000 đ | ||
9.3. Căng da mí dưới, chuyển mỡ che rãnh lệ | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
9.4. Căng da mí dưới, ghép mỡ hốc mắt | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
10 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt |
||||
10.1. Trợn mi | Lần | 25.000.000 đ | 25.000.000 đ | ||
10.2. Trễ mi | Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
10.3. Mí lệch | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
10.4. Nếp mí lỗi | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
11 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
12 | Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | |
13 | Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo + sụn tự thân | ||||
13.1. Silicone + sụn tai (nâng mũi bọc sụn 1) | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
13.2. Silicone + Medpor (Eostepore) + sụn tai (nâng mũi cấu trúc 1) |
Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
13.3. Chất liệu ePTFE + sụn vành tai (nâng mũi bọc sụn 2) |
Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
13.4. Chất liệu ePTFE + Medpor hay Eostepore + sụn tai (nâng mũi cấu trúc 2) |
Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
14 | Nâng mũi bằng chất liệu độn nhân tạo đơn thuần | ||||
14.1. Chất liệu Silicone | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
14.2. Chất liệu Silicone + Megaderm (mũi bọc megaderm) | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
14.3. Chất liệu Silicone + Medpor hay Eostepore + megaderm (Mũi cấu trúc không cắt sụn tai) |
Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
14.4. Chất liệu ePTFE (Mũi Surgiform hay mũi Megaform) |
Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
14.5. Chất liệu ePTFE + Megaderm (Mũi surgiform hay mũi megaform bọc megaderm) |
Lần | 35.000.000 đ | 35.000.000 đ | ||
14.6. Chất liệu ePTFE + Medpore hay Eostepore + megaderm (Mũi cấu trúc dùng sụn Goretex không cắt sụn tai) |
Lần | 45.000.000 đ | 45.000.000 đ | ||
15 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | ||||
15.1. Thu gọn cánh mũi | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
15.2. Cuộn cánh thu nền mũi | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
16 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch | 15.000.000 – 45.000.000 đ | |||
16.1. Silicone + sụn tai (nâng mũi bọc sụn 1) | Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
16.2. Silicone + Medpor (Eostepore) + sụn tai (nâng mũi cấu trúc 1) |
Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
16.3. Chất liệu ePTFE + sụn vành tai (nâng mũi bọc sụn 2) | Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
16.4 Chất liệu ePTFE + Medpor hay Eostepore + sụn tai (nâng mũi cấu trúc 2) |
Lần | 50.000.000 đ | 50.000.000 đ | ||
16.5. Chất liệu Silicone | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
16.6. Chất liệu Silicone + Megaderm (mũi bọc megaderm) | Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
16.7. Chất liệu Silicone + Medpor hay Eostepore + megaderm (Mũi cấu trúc không cắt sụn tai) |
Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
16.8. Chất liệu ePTFE (Mũi Surgiform hay mũi Megaform) | Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
16.9. Chất liệu ePTFE + Megaderm (Mũi surgiform hay mũi megaform bọc megaderm) |
Lần | 45.000.000 đ | 45.000.000 đ | ||
16.10. Chất liệu ePTFE + Medpore hay Eostepore + megaderm (Mũi cấu trúc dùng sụn Goretex không cắt sụn tai) |
Lần | 55.000.000 đ | 55.000.000 đ | ||
17 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 25.000.000 – 50.000.000 đ | |||
17.1. Silicone và sụn tai đơn thuần | Lần | 30.000.000 đ | 30.000.000 đ | ||
17.2. Nâng mũi cấu trúc – sụn silicone | Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
17.3. Sửa mũi bằng sụn ePTFE đơn thuần | Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
17.4. Sửa mũi bằng sụn ePTFE có bọc sụn tai hay megaderm | Lần | 40.000.000 đ | 40.000.000 đ | ||
17.5. Sửa mũi bằng sụn ePTFE có dựng trụ | Lần | 50.000.000 đ | 50.000.000 đ | ||
18 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | Lần | 35.000.000 đ | 35.000.000 đ | |
19 | Phẫu thuật căng da trán | Lần | 25.000.000 đ | 25.000.000 đ | |
20 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | Lần | 25.000.000 đ | 25.000.000 đ | |
21 | Cấy mỡ nâng mũi | ||||
21.1. Nâng sống mũi | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
21.2. Ghép mỡ sau tháo sụn | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
21.3. Ghép mỡ chống lõm đầu mũi | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22 | Cấy mỡ làm đầy 1 vùng mặt | ||||
22.1. Cấy mỡ trán | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
22.2. Cấy mỡ nếp cau mày – mũi | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22.3. Cấy mỡ gò má | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
22.4. Cấy mỡ má hóp | Lần | 15.000.000 đ | 15.000.000 đ | ||
22.5. Cấy mỡ rãnh mũi má | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22.6. Cấy mỡ hố thái dương | Lần | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | ||
22.7. Cấy mỡ hốc mắt | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22.8. Cấy mỡ cằm | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22.9. Cấy mỡ môi | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
22.10. Cấy mỡ quanh miệng | Lần | 10.000.000 đ | 10.000.000 đ | ||
23 | Tiêm Botulinum điều trị nếp nhăn | ||||
23.1. Nếp nhăn đuôi mắt | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.2. Nếp nhăn cau mày | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.3. Nếp nhăn gốc mũi | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.4. Nếp nhăn trán | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.5. Nếp nhăn cằm | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.6. Nếp nhăn quanh miệng | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.7. Nếp nhăn rãnh râu rồng (rãnh khóe miệng, sadline) | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
23.8. Nếp nhăn rãnh mũi má | Lần | 5.000.000 đ/mức 20 UI | 5.000.000 đ/mức 20 UI | ||
24 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn | 10.000.000 đ | |||
24.1. Nếp nhăn đuôi mắt | Lần | 10.000.000 đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
24.2. Rãnh cau mày | Lần | 10.000.000 đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
24.3. Rãnh mũi má sâu | Lần | 10.000.000 đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
24.4. Nếp râu rồng | Lần | 10.000.000 đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
24.5. Tiêm HA căng bóng da | Lần | 10.000.000 đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
25 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | |
26 | Tiêm chất làm đầy độn mô | 10.000.000 đ | |||
26.1. Tiêm filler làm đầy sẹo lõm | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.2. Tiêm filler má hóp | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.3. Tiêm Filler môi | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.4. Tiêm Filler cằm | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.5. Tiêm filler trái tai, vành tai | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.6. Tiêm Filler bàn tay | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.7. Tầng sinh môn | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.8. Dương vật | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
26.9. Tiêm filler làm đầy hố thái dương | Lần | 10.000.000đ/1 cc | 10.000.000 đ/1 cc | ||
27 | Căng da cổ | Lần | 25.000.000 đ | 25.000.000 đ | |
28 | Căng da mặt bằng chỉ các loại | ||||
28.1. Căng chỉ treo rãnh mũi má (chỉ COG) | Lần | 10.000.000 đ/6 sợi | 10.000.000 đ/6 sợi | ||
28.2. Căng chỉ đan vùng gò má (chỉ Mono) | Lần | 7.500.000 đ/50 sợi | 7.500.000 đ/50 sợi | ||
28.3. Căng chỉ treo gò má kết hợp chỉ đan (chỉ Mono) | Lần | 15.000.000 đ (6 sợi COG và 50 sợi Mono) |
15.000.000 đ (6 sợi COG và 50 sợi Mono) |
||
28.4. Căng chỉ treo nếp khóe miệng (chỉ COG) | Lần | 10.000.000 đ (6 sợi) | 10.000.000 đ (6 sợi) | ||
28.5. Căng chỉ treo da nọng hàm dưới (chỉ COG) | Lần | 10.000.000 đ (6 sợi) | 10.000.000 đ (6 sợi) | ||
28.6. Đặt chỉ đan trẻ hóa da mặt (chỉ Mono) | Lần | 15.000.000 đ/100 sợi | 15.000.000 đ/100 sợi | ||
28.7. Căng da thái dương bằng chỉ COG | Lần | 10.000.000 đ/6 sợi | 10.000.000 đ/6 sợi | ||
28.8. Căng da trán bằng chỉ COG | Lần | 15.000.000 đ/9 sợi | 15.000.000 đ/9 sợi | ||
28.9. Treo lông mày bằng chỉ COG | Lần | 10.000.000 đ/6 sợi | 10.000.000 đ/6 sợi | ||
28.10. Căng da cổ bằng chỉ COG | Lần | 10.000.000 đ/6 sợi | 10.000.000 đ/6 sợi | ||
28.11. Đặt chỉ đan trẻ hóa da cổ (chỉ Mono) | Lần | 15.000.000 đ/100 sợi | 15.000.000 đ/100 sợi | ||
28.12. Treo chỉ trẻ hóa da toàn mặt (COG và chỉ đan Mono) | Lần | 65.000.000 đ/30 sợi Cog và 100 sợi Mono |
65.000.000 đ/30 sợi Cog và 100 sợi Mono |
||
29 | Khám bệnh kê đơn và tư vấn | Lần | 200.000 đ | 200.000 đ | |
30 | Thay băng cắt chỉ | Lần | 200.000 đ | 200.000 đ |